Zaubersprüche
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Elementarist[Bearbeiten]
Kreis | Name | Fäden | Webs. | Reichweite RW | Wirkungsdauer WD | Wirkung W / Wirkungsstufe WS | Schwierigkeit | EG | Zusätzliche Fäden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Element Widerstehen | 0 | 5/10 | Kontakt | Rang Minuten | +3 auf Physische und Mystische Rüstung gegen Element | MVZ | WD+2 | W+1, +Rang Ziele |
1 | Erde Reinigen | 1 | 5/10 | 10 Schritt | 1 Runde | Reinigt Erde und Boden, WB 2 Schritt Radius | 6+ (siehe GRW) | WB+2 | WB+2 |
1 | Erdpfeile | 0 | 5/10 | 20 Schritt | 2 Runden | WIL+3/Physisch und -2 auf Physische Rüstung | MVZ | WD+2 | WD+2, RW+10, WS+2, W-2 pR, +1 Ziel |
1 | Flammenwaffe | 0 | 5/10 | Kontakt | Rang+5 Runden | Waffe + Bonus-W6 für Schadensproben/Physisch | MVZ | WD+2 | WS+2, +Rang Ziele |
1 | Kletterschub | 1 | 5/10 | Kontakt | Rang+5 Runden | +3 auf Kletterproben | MVZ | WD+2 | W+2, WD+2, +Rang Ziele |
1 | Luftrüstung | 0 | 5/10 | Kontakt | Rang+5 Runden | + 3 auf Physische Rüstung | MVZ | WD+2 | W+1 pR, WD+2, +Rang Ziele |
1 | Nahrung Erhitzen | 1 | 5/10 | Kontakt | Rang+5 Minuten | Erhitzt und regeneriert Nahrung, +4 auf Erholungsproben | 6 | W+EG Mahlzeiten | W+2 Bonus, W+1 Mahlzeit |
1 | Schnauben | 0 | 5/10 | Kontakt | 1 Runde | WIL+5, WB 2 Schritt Radius | MVZ | WS+2 | WS+2, WB+2 |
1 | Unterschlupf | 4 | 5/10 | 20 Schritt | 10 Stunden | Erschafft einen zweckmäßigen Unterschlupf für die Nacht | 6 | W+EG Personen | RW+10, W+1 Person, W+2 auf Entdeckenproben |
1 | Wasser Reinigen | 1 | 5/10 | Kontakt | 1 Runde | Entfernt Verunreinigungen aus Wasser, WIL+8 | 6+ | WS+2 | WS+2 |
1 | Wasserdicht | 1 | 5/10 | Kontakt | Rang Minuten | Weist Wasser ab, WB 1 Kubikschritt | 6 | WD+2 | RW+10, WB+1, WD+2, +Rang Ziele |
2 | Luftmatratze | 1 | 6/11 | Kontakt | 10 Stunden | +2 auf Erholungsproben | 6 | +EG Ziel | W+2, W-1 Stunde Schlaf (min. 4h), +Rang Ziele |
2 | Umhang des Waldjägers | 0 | 6/11 | Kontakt | Rang Minuten | Findet mit geisterhafter Hilfe eine Kreatur in einem Waldgebiet | MVZ | WD+2 | W+2 (Suchproben), W+2(BWR), WD+2 |
2 | Vereiste Oberfläche | 0 | 6/11 | Kontakt | Rang+5 Runden | WIL, WB Gebiet von 60 Quadratschritt mit einer Ausdehnung von maximal 20 Schritt in jede Richtung | 6 | WS+2 | WS+2, WB+10 Quadratschritt |
2 | Waffe Verlangsamen | 0 | 6/11 | 10 Schritt | Rang Runden | -4 auf Schadensproben | MVZ | WD+2 | W-2 Malus, +1 Ziel |
2 | Weidenschild | 1 | 6/11 | Kontakt | Rang Minuten | +2 auf Physische und Mystische Verteidigung des Schildes | 6 | WD+2 | WD+2, W+1 Bonus, +Rang Ziele |
2 | Windfinger | 2 | 6/11 | 10 Schritt | Rang+5 Minuten | WIL | 6 | WD+2 | RW+10, W+10 Pfund, WS+2, WD+2 |
3 | Blitzschlag | 1 | 7/12 | 20 Schritt | 1 Runde | WIL+6/Physisch | MVZ | +1 Ziel | RW+10, WS+2, +1 Ziel |
3 | Eisbola | 0 | 7/12 | 20 Schritt | 2 Runden | WIL+2/Physisch, kann bedrängen | MVZ | WD+2 | RW+10, WS+2, +1 Ziel |
3 | Pflanzenmenü | 3 | 7/12 | 10 Schritt | Rang Stunden | WIL+2 | 6 | WS+2 | WS+2, WD+2 |
3 | Pflanzenwachstum | 1 | 7/12 | Kontakt | 1 Runde | Beschleunigt Pflanzenwachstum, WB 2 Schritt Radius | 8 | WB+2 | WB+2, W+1 Tag Wachstum |
3 | Umhang des Reflektierenden Teichs | 2 | 7/12 | Kontakt | Rang+10 Minuten | Gewährt durch Empathie Einsicht in ein Ziel | MVZ | WD+2 | WD+2, W+2 auf Konversationsproben |
3 | Winde der Ablenkung | 0 | 7/12 | Selbst | Rang Runden | Verbessert Proben auf Hieb Ausweichen (+3) | MVZ | WD+2 | W+2 |
4 | Erzitternde Erde | 2 | 8/13 | Selbst | Rang Runden | Malus auf Charakteraktionen (Bedrängt, nur ½ BWR), WB 10 Schritt Radius | MVZ aller Ziele | WD+2 | WB+2, WD+2, -Rang Ziele Ausnehmen |
4 | Gewitterschritt | 0 | 8/13 | Kontakt | Rang Runden | +2 auf Ini, BWR und KVZ | MVZ | WD+2 | W+1 |
4 | Hainerneuerung | 1 | 8/13 | 10 Schritt | Rang+5 Runden | Heilt das Ziel kontinuierlich (4 Schadenspunkte bei Ini) | MVZ | WD+2 | RW+10, W+2, WD+2, +1 Ziel |
4 | Schneesturm | 2 | 8/13 | 30 Schritt | Rang Runden | WIL+2/Physisch, 4 Schritt Radius | MVZ | WD+2 | RW+10, WS+2, WB+2, WD+2 |
4 | Speer des Elements | 1 | 8/13 | 20 Schritt | Verschieden | WIL+4/Physisch | MVZ | Verschieden | RW+10, WS+2, WD+2 (falls möglich), +1 Ziel |
4 | Windstoß | 0 | 8/13 | 20 Schritt | 1 Runde | WIL+5, WB 6 Schritt breit | Höchste MVZ | WS+2 | RW+10, WS+2, WB+2 |
5 | Erdstab | 1 | 9/14 | Kontakt | Rang+10 Minuten | +1 Erfolg für jeden erfolgreich gewirkten Elementaristenzauber | 6 | WD+2 | Waffenschaden+2, WD+2 |
5 | Feuerball | 1 | 9/14 | 30 Schritt | 2 Runden | WIL+4/Physisch, Teilweise Blindheit (-2), WB 4 Schritt Radius | Höchste MVZ | WS+2 | RW+10, WS+2, WB+2, -Rang Ziele Ausnehmen |
5 | Fruchtbare Erde | 4 | 9/14 | Kontakt | 1 Jahr+1 Tag | Macht Boden fruchtbar, WB 100 Schritt Radius | MVZ | WB+10 | WB+10 |
5 | Reite den Blitz | 2 | 9/14 | Selbst, 4 Meilen | 1 Runde | Reisen durch Blitz (Teleportation) | MVZ | Siehe GRW | RW+2 |
5 | Rüstung Erhitzen | 2 | 9/14 | 20 Schritt | Rang Runden | WIL/Physisch (Rüstung schützt nicht) | MVZ | WS+2 | RW+10, WS+2, WD+2, +1 Ziel |
5 | Splitternder Stein | 1 | 9/14 | 20 Schritt | 1 Runde | WIL+5/Physisch, WB 4 Schritt Radius | MVZ | WS+2 | RW+10, WS+2, WB+2 |
6 | Erdstoß | 3 | 10/15 | 40 Schritt | Rang Stunden | WIL gg WIL, Stufe 5/W8 Fallhöhe, WB 10 | 6 | WD+2 | RW+10, W+2, WS+2, WB+2, WD+2 |
6 | Feuergewebe | 1 | 10/15 | Kontakt | Rang Runden | WIL+2/Physisch bei Angriff gg Träger | MVZ | WD+2 | WS+2, +1 Ziel |
6 | Frost und Hitze | 3 | 10/15 | 40 Schritt | Rang Minuten | WIL+2, WB 2 | 6 | WD+2 | RW+10, WS+2, WB+2, WD+2 |
6 | Metallflügel | 2 | 10/15 | Kontakt | Rang+10 Minuten | Flug, +6 STÄ Heben, BR 12 | MVZ | WD+2 | W+2, W+2, WD+2, +Rang Ziele |
6 | Steinregen | 2 | 10/15 | 20 Schritt | Rang Runden | WIL+5/Physisch, WB 2, BR/2, Niederschlagsprobe | MVZ | WD+2 | RW+10, WS+2, WB+2, WD+2 |
6 | Umhang des Feuerplünderers | 1 | 10/15 | Kontakt | Rang Runden | Kreis+2 Schaden Ang/Block, Aggressiver Angriff | MVZ | WD+2 | WS+2, WD+2 |
7 | Donnerschlag | 2 | 11/16 | Selbst | 2 Runden | -6 auf Aktionsproben, Stufe 6 Runden Taubheit, WB 6 Sch. | MVZ | WD+2 | RW+2, W+2, WD+2, -Rang Ziele Ausnehmen |
7 | Erdwelle | 2 | 11/16 | Selbst | 2 Stunden | Reitet auf Erdwelle, BG16, endet bei festem Hindernis,WB4 | 6 | WD+1 | W+2, WB+2,WD+1 |
7 | Todesregen | 3 | 11/16 | Selbst | Rang Runden | 8 o.WIL+8/Physisch bei Konz., erfordert Wolken, Freunde können ausgenommen werden, WB 20 | MVZ | WD+2 | WS+2, WB+2 |
7 | Umhang des Blutelfen | 1 | 11/16 | Kontakt | Rang+5Runden | Ignoriert Wunden, max WIL ÜA =erschafft Anzahl temp. Hindernisse, RW10, WB2, Stufe 4/Physisch Schaden | MVZ | WD+2 | RW+10, WS+2 |
7 | Wirbelwind | 2 | 11/16 | 20 Schritt | Rang Runden | WIL+2/Physisch, WB 4, beliebig viele Ziele, Konz. | 6; MVZ | WD+2 | RW+10, WS+2, WB+2, -Rang Ziele Ausnehmen |
7 | Wolken Beschwören | 3 | 11/16 | 1 Meile* | Rang Stunden | normale Wolken(8), stürmische(13), Orkan(20+), 1 Stunde+ Wartezeit – WIL+6 Minuten, muss Wolkenart „erlebt haben“ | 8+ | WS+2 | WS+2, WD+2 |
8 | Eisenhaut | ||||||||
8 | Erdwand | ||||||||
8 | Giftiger Zorn | ||||||||
8 | Heilquelle | ||||||||
8 | Im Würgegriff der Erdhand | ||||||||
8 | Umhang der Gewittervorhut |
Geisterbeschwörer[Bearbeiten]
Kreis | Name | Fäden | Webs. | Reichweite RW | Wirkungsdauer WD | Wirkung W / Wirkungsstufe WS | Schwierigkeit | EG | Zusätzliche Fäden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astralspeer | 1 | 5/10 | 40 Schritt | 1 Runde | WIL+4/Mystisch | MVZ | WS+2 | RW+10, WS+2, +1 Ziel |
1 | Ätherische Finsternis | 1 | 5/10 | Kontakt | Rang + 5 Runden | Erschafft magische Dunkelheit, WB 4 Schritt Radius | MVZ | WD+2 | RW+10, WB+2 |
1 | Augenblick des Todes | 1 | 5/10 | 20 Schritt | Rang + 5 Runden | Erlebt letzte WD des Toden, Schaden - WIL+5 | MVZ | WS+2 | RW+10, WS+2, WD+2 |
1 | Dunkler Bote | 1 | 5/10 | Kontakt | Rang Stunden | Nachtaktives Flugtierüberbringt Botschaft | MVZ | WD+2 | W+2 BWR, W+Rang Wörter, WD+2 |
1 | Geisterhand | 0 | 5/10 | Kontakt | 2 Runden | WIL+2/Mystisch; -2 auf KVZ und MVZ | MVZ | WD+2 | WS+2, W -1 KVZ/MVZ |
1 | Geisterpfeil | 0 | 5/10 | 20 Schritt | 2 Runden | WIL+2/Mystisch; -2 auf Mystische Rüstung | MVZ | WD+2 | RW+10, W -2 mR, WS+2, +1 Ziel |
1 | Kleiner Bannkreis | 1 | 5/10 | Kontakt | Rang Minuten | Gg. MVZ: WIL+2/Mystisch, WB 4 Schritt Radius | 6 | WD+2 | WS+2, WD+2, WB+2 |
1 | Knochenkreis | 3 | 5/10 | Kontakt | Rang Monate | Kreis des Geisterbeschwörers, 1 Std./Faden | MVZ | WD+2 | WD+2 |
1 | Schattenverschmelzung | 1 | 5/10 | Kontakt | Rang Minuten | +4 auf Proben auf Heimlicher Schritt | MVZ | WD+2 | W+2, WD+2 |
1 | Seelenlose Augen | 1 | 5/10 | Kontakt | Rang + 5 Minuten | +3 auf Einschüchterungsproben | MVZ | WD+2 | W+2, WD+2 |
1 | Seelenrüstung | 1 | 5/10 | 10 Schritt | Rang Minuten | +3 auf mystische Rüstung | MVZ | WD+2 | RW+10, W+2, WD+2, +1 Ziel |
2 | Aspekt des Nebelgeistes | 1 | 6/11 | 10 Schritt | Rang Runden | +3 auf Angriffs und Schaden im Nahkampf, +3 auf KVZ | MVZ | WD+2 | RW+10, W+1 |
2 | Kreis der Kälte | 0 | 6/11 | Kontakt | Rang Minuten | Kreis+4/Mystisch, ½ BWR Zielen, WB 2 Schritt Radius | MVZ | WD+2 | WS+2, WB+2, WD+2, -Rang Ziele |
2 | Nebelgeist beschwören | 1 | 6/11 | 10 Schritt | Rang Runden | Geisterbeschwörerkreis+10/Mystisch | MVZ | WD+2 | RW+10, WS+2 |
2 | Nebelschild | 0 | 6/11 | Selbst | Rang + 5 Runden | +4 auf Proben auf Hieb Ausweichen | MVZ | WD+2 | W+2 |
2 | Schädel des Todes | 0 | 6/11 | Selbst | Rang + 5 Runden | Anwendung von Verängstigen als Einfache Aktion | MVZ | WD+2 | W+2 |
2 | Schattengeflüster | 1 | 6/11 | 100 Schritt | Rang + 5 Runden | Durch Schatten lauschen (2 Schritt vom Schatten entfernt) | MVZ | WD+2 | RW+2 (Entfernung vom Schatten), RW+50, WD+2 |
2 | Schneide der Nacht | 0 | 6/11 | Kontakt | Rang + 5 Runden | Waffe+W4/Physisch, MVZ des Angriffsziels -2 bis zum Ende der nächsten Runde | MVZ | WD+2 | RW+10, W+2, +Rang Ziele |
3 | Aspekt des feigen Herumschleichens | 3 | 7/12 | Kontakt | Rang Minuten | Gewährt einem Ziel überlegene Kundschafterfähigkeiten – mit Nebenwirkungen | MVZ | WD+2 | W+2, WD+2 |
3 | Aspekt des Knochengeistes | 1 | 7/12 | Kontakt | Rang Runden | Bindet einen Knochengeist aus Knochenkreis (max. Rang x 10 Meilen entfernt) | MVZ | WD+2 | RW+10(Meilen) |
3 | Grabesbotschaft | 4 | 7/12 | 20 Meilen | Rang Tage | Schickt einem Namensgeber eine Nachricht | 6 | RW+20, WD+2 | |
3 | Knochengeist beschwören | 1 | 7/12 | 10 Schritt | Rang Runden | Beschwört einen Knochengeist | MVZ | WD+2 | RW+20, WD+2 |
3 | Nebel der Angst | 1 | 7/12 | 20 Schritt | Rang Runden | Erlaubt den Einsatz von Verängstigen gegen mehrere | 6 | WD+2 | RW+10, W+2, WB+2 |
3 | Pfeil der Nacht | 0 | 7/12 | Kontakt | 2 Runden | +6 auf eine Projektilschadensprobe, -2 auf mR | 6 | WD+2 | W-2 mR, W+2, +Rang Ziele |
3 | Schmerzen | 0 | 7/12 | 10 Schritt | Rang Runden | Fügt dem Ziel 3 temporäre Wunden zu und verlangsamt seine Bewegung | MVZ | WD+2 | RW+10, W+1 Wunde |
4 | Asprekt des Bedrohlichen Tyrannen | 1 | 8/13 | Kontakt | Rang Minuten | Gewährt dem Ziel Boni bei sozialer Interaktion – mit | MVZ | WD+2 | W+2 auf Einschüchterungsproben, WD+2 |
4 | Böser Blick | 0 | 8/13 | Selbst | Rang Runden | Verängstigenproben + 1 Erfolg | MVZ | WD+2 | W+1 zusätzlicher Erfolg |
4 | Dunkler Spion | 1 | 8/13 | 10 Schritt | Rang Minuten | Sieht Nachts durch die Augen eines nachtaktiven Flugtiers, max. Distanz= Rang Meilen | MVZ | WD+2 | RW+1(Meile), RW+10(Schritt), |
4 | Letzte Chance | 1 | 8/13 | Kontakt | 1 Runde | Gewährt totem Charakter +4 auf eine Erholungsprobe | MVZ | W+2 | W+2 |
4 | Sichtfenster | 2 | 8/13 | Kontakt | Rang + 5 Minuten | Ziel sieht durch eine physische Barriere | 6 | WD+2 | WD+2 |
4 | Umhang des Nachtfliegers | 2 | 8/13 | Selbst | Rang + 10 Minuten | Verwandelt den Zauberer in ein nachtaktives Flugtier | MVZ | WD+2 | W+2(Aufmerksamkeitsproben), WD+2 |
5 | Aspekt des Grausamen Arztes | 1 | 9/14 | Kontakt | Rang Runden | Gewährt Erholungsproben – mit Nebenwirkungen | MVZ | WD+2 | W+2 |
5 | Astraler Schutzkreis | 2 | 9/14 | Kontakt | Rang + 5 Minuten | +4 auf Mystische Rüstung, WB 8 Schritt Radius | MVZ | WD+2 | W+2, WB+2, WD+2 |
5 | Erblinden | 0 | 9/14 | 20 Schritt | Rang Runden | Ziel wird blind (-4), Wil gg. WS zum Abschütteln/Runde | MVZ | W+2 | RW+10, W+2 Willenskraftstufe, +1 Ziel |
5 | Staub zu Staub | 0 | 9/14 | 20 Schritt | 1 Runde | WIL+8/Mystisch | MVZ | WS+2 | RW+10, WS+2, +1 Ziel (beliebig oft) |
5 | Verdorren | 3 | 9/14 | 20 Schritt | 1 Runde | WIL+6/Mystisch | MVZ | WS+2 | RW+10, WS+2 |
5 | Verdorren Umkehren | 3 | 9/14 | Kontakt | 1 Runde | Heilt verdorrte Gliedmaßen | MVZ | - | - |
6 | Astralschlund | 2 | 10/15 | 10 Schritt | Rang Runden | Kreis + 10/Physisch Ang (erfordert 3 Erfolge) / Sch, Stärke(12) zum Befreien aus Verschlucken, Konz. | MVZ | WD+2 | RW+10, WS+2, WD+2 |
6 | Durch den Schatten treten | 2 | 10/15 | 100 Schr. | Rang+5Runden | Zauberer verbindet 2 Schatten mit BR Geschwindigkeit | MVZ | WD+2 | RW+10,BR+2, WD+2 |
6 | Erholung | 1 | 10/15 | Kontakt | 1 Runde | +5 auf vorhandene Erholungsprobe | MVZ | W+2 | W+2 |
6 | Freundliche Finsternis | 2 | 10/15 | Kontakt | Rang Runden | Erschafft Finternis, +2 auf eine Art Aktionsproben für Freunde, Rest = Volle Dunkelheit, WB 6 Schritt | MVZ | WD+2 | W+2, WB+2, WD+2 |
6 | Knochenbrecher | 2 | 10/15 | 20 Schritt | 1 Runde | WIL+6/Mystisch, max Rang Ziele, max 2 pro Ziel, bei Wunde + 5 auf Niederschlagsmindestwurf | MVZ | Angriffe | RW+10, WS+2, +1 Erfolg |
6 | Schwächende Düsternis | 2 | 10/15 | 20 Schritt | Rang Runden | WB 6 Schritt, BR/2, 1 Wunde/Runde | MVZ | WD+2 | RW+10, WB+2, WD+2 |
7 | Aspekt des Gelegenheitsmörders | 1 | 11/16 | Kontakt | Rang+5Runden | +5 auf Angriffs+Schaden im Nahkampf gg.alle überraschte, niedergeschlagene, aus toten Winkel | MVZ | WD+2 | W+1 |
7 | Astrales Leuchtfeuer | 3 | 11/16 | 20 Schritt | 1 Runde | Erschafft Leuchtfeuer im Astralraum (Ziel Rohe Magie) | MVZ | W+1 | RW+10, W+1 |
7 | Herzbeklemmung | 4 | 11/16 | 20 Schritt | Rang Runden | WIL, Schmerz lähmt Ziel, WIL gg Wirkung | MVZ | WD+2 | RW+10, WS+2, WD+2 |
7 | Knochenpudding | 4 | 11/16 | 20 Schritt | Rang+5Runden | 3 Wunden, BR 0, nur defensive Aktionen | MVZ | W+1 | RW+10, W+1, WD+2 |
7 | Lähmkreis | 2 | 11/16 | 10 Schritt | Rang Minuten | WIL+Kreis, Ziel unbeweglich, jede Minute WIL gg Wirkung, feindselige Aktion gg Ziel endet Zauber | MVZ | WD+2 | RW+10, WS+2, WD+2 |
7 | Üble Dämpfe | 2 | 11/16 | Selbst | Rang Runden | WIL+5/Mystisch, WB 10 Schritt, Schaden=Bedrängt | MVZ | WD+2 | WS+2, WB+2, -Rang Ziele |
8 | Aspekt des Astralen Gelehrten | ||||||||
8 | Astralklinge | ||||||||
8 | Dahinsiechen | ||||||||
8 | Dämonenruf | ||||||||
8 | Geisterportal | ||||||||
8 | Schattenfessel |
Illusionist[Bearbeiten]
Kreis | Name | Fäden | Webs. | Reichweite RW | Wirkungsdauer WD | Wirkung W / Wirkungsstufe WS | Schwierigkeit | EG | Zusätzliche Fäden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beruhigende Berührung | 0 | 5/10 | Kontakt | Rang+5 Runden | +3 auf myst. & soz. Verteidigung, +3 gg. Furcht | MVZ | WD+2 | W+2, WD(min), +Rang Ziele |
1 | Blitz | 0 | 5/10 | 20 Schritt | 1 Runden | WIL+1/Mystisch & -2 auf Durchschauenprobe | MVZ | WS+2 | WS+2, Malus-2, Durchsch. -2, +1 Ziel |
1 | Botschaft senden | 0 | 5/10 | Blickfeld | Rang Runden | Lässt Papierbotschaft beim Ziel erscheinen | MVZ | WD+2 | +20 Wörter, WD(min), +1 Ziel |
1 | Falsches Gesicht | 1 | 5/10 | Kontakt | Rang+5 Minuten | Gesicht imitieren, +3 auf Charismabasierende Proben | MVZ | WD+2 | W+2, WD+2, +1 Ziel |
1 | Illusionärer Blitz | 0 | 5/10 | 20 Schritt | 2 Runden | WIL+4/Mystisch & -2 auf WIL Proben, Illusion | MVZ | WD+2 | RW+10, W+2, +1 Ziel |
1 | Katastrophe | 0 | 5/10 | 10 Schritt | Rang Runden | Erschafft Ablenkung | MVZ | WD+2 | RW+10 |
1 | Schreckgestalt | 0 | 5/10 | Kontakt | Rang Runden | +2 auf Angriff & Schaden im Nahkampf, +2 Körperl. Verteidigung | MVZ | WD+2 | W+1, +Rang Ziele |
1 | Spass mit Türen | 2 | 5/10 | 20 Schritt | Rang+10 Minuten | Erschafft/verändert Türillusion | MVZ | WD+2 | RW+10, WD+2 |
1 | Umhang | 1 | 5/10 | Kontakt | Rang Minuten | +3 auf Heimlichkeit | MVZ | WD+2 | RW+10, W+2, WD+2, +Rang Ziele |
1 | Unsichtbare Stimmen | 0 | 5/10 | 20 Schritt | Rang+5 Runden | Erschafft unsichtbare Stimmen | MVZ | WD+2 | RW+10, WD(min) |
1 | Verschlüsseln | 0 | 5/10 | Kontakt | Rang Stunden | Macht Texte für andere unlesbar | MVZ | WD+2 | WD+2 |
1 | Vertrauen | 1 | 5/10 | 10 Schritt | Rang Minuten | Erschafft eine freundliche Beziehung | MVZ | WD+2 | RW+10, WD+2 |
2 | Abbild versetzen | 1 | 6/11 | Kontakt | Rang+5 Runden | Projiziert Bild des Ziels | MVZ | WD+2 | +1 Ziel |
2 | Blindheit | 1 | 6/11 | 10 Schritt | Rang Minuten | Verdunkelt die Sicht des Ziels | MVZ | WD+2 | WD+2 |
2 | Gedankennebel | 1 | 6/11 | 10 Schritt | Rang+5 Runden | WIL+3, Ziel vergisst was es gerade tun wollte | MVZ | WD+2 | RW+10, W+2, +1 Ziel |
2 | Harmloses Treiben | 1 | 6/11 | 10 Schritt | Rang+10 Runden | Verbirgt Aktivität | MVZ | WD+2 | WD(min), +1 Ziel |
2 | Phantomflamme | 1 | 6/11 | 10 Schritt | 2 Runden | WIL+6/Physisch, Illusion | MVZ | W+2 | RW+10, W+2, WD+2, +1 Ziel |
2 | Sehen von Verborgenem | 1 | 6/11 | Kontakt | Rang+5 Minuten | +5 auf Wahrnehmungsbasierenden Proben | MVZ | WD+2 | W+1, WD+2, +Rang Ziele |
3 | Blendendes Licht | 1 | 7/12 | 10 Schritt | Anz. Erf. | Jeder im Wirkungsbereich erhält Malus für volle Dunkelheit | MVZ | =Dauer | RW+10, WB+2 |
3 | Nebel des Spotts | 1 | 7/12 | 20 Schritt | Rang Runden | Erzürnt und demütigt alle Ziele im Wirkungsbereich | MVZ | WD+2 | RW+10, WB+2 |
3 | Niemand da | 1 | 7/12 | Selbst | Rang+5 Minuten | Lässt Betrachter eine Gruppe von Charakteren ignorieren | MVZ | WD+2 | RW+10, WB+2 |
3 | Phantomkrieger | 1 | 7/12 | 10 Schritt | Rang Runden | Erschafft drei Abbilder des Ziels, KV + Anz., Reaktionen - Anz. | MVZ | WD+2 | RW+10, +1 Bild, +Rang Ziele |
3 | Und ein Schleier fiel | 0 | 7/12 | Selbst | 2 Runden | +5 auf Durchschauenproben | MVZ | WD+2 | W+2, WD(min) |
4 | Demaskieren | 0 | 8/13 | 10 Schritt | Rang Runden | +5 Magie Neutralisieren gegen Maskierung (unterdrückt) | MVZ | WD+2 | RW+10,W+2,WD(Min),+Rang Ziele |
4 | Ersticken | 3 | 8/13 | 40 Schritt | Rang Runden | WIL+2/Mystisch, WB 4, Bedrängt, BR/2, Wil gg WS | MVZ | WD+2 | RW+20,WS+2,WB+2.WD+2 |
4 | Große Waffe | 0 | 8/13 | Kontakt | Rang+5 Runden | Waffe Größe 2 wird riesig = Gegner bedrängt, Illusion | MVZ | WD+2 | +1 Ziel |
4 | Halt, Stehenbleiben | 1 | 8/13 | 10 Schritt | Rang Runden | WIL, BR=0, Bedrängt, WIL(+5 falls Schaden) gg WS | MVZ | WD+2 | RW+10, WS+2,+1 Ziel |
4 | Phantomblitzschlag | 1 | 8/13 | 20 Schritt | 1 Runden | WIL+7/Physisch, Illusion | MVZ | +1 Ziel | RW+10, WS+2, +1 Ziel |
4 | Suggestive Stimme | 3 | 8/13 | 40 Schritt | Rang Runden | WIL+4, Schädlich andere = Wil gg WS (min 3 EG), Rang Ziele | MVZ+1/Ziel | WD+2 | RW+10, WS+2, WD+2 |
4 | Unauffälligkeit | 1 | 8/13 | Kontakt | Rang Minuten | Physisch unsichtbar, Aktive Wache = Anzweifeln, keine Gewalt | MVZ | WD+2 | WD+2, +1 Ziel |
5 | Auge der Wahrheit | 1 | 9/14 | Kontakt | Rang + 5 Minuten | +5 Durchschauen | MVZ | WD+2 | W+2, WD+2, +Rang Ziele |
5 | Band der Verschwiegenheit | 2 | 9/14 | 20 Schritt | Rang Minuten | WIL+4, verbietet direktes Thema, WIL gg WS | MVZ | WD+2 | WD+2, +1 Ziel |
5 | Illusion | 3 | 9/14 | 10 Schritt | Rang Minuten | Erschafft einfache Illusion, WB 10, Rang x WD verlängern | 6 | WD+2 | RW+10, WB+10, WD+2 |
5 | Phantomfeuerball | 1 | 9/14 | 40 Schritt | 2 Runden | WIL+5/Physisch, Teilweise Blind(-2), WB 4, Illusion | MVZ | WS+2 | RW+10, WS+2, WB+2 |
5 | Presto! | 1 | 9/14 | Kontakt/10 | Rang Runden | Verbindet 2 Handbreite Öffnungen, Illusion | 6 | WD+2 | RW+10, WD+2 |
5 | Rollentausch | 3 | 9/14 | 10 Schritt | Rang Minuten | Vertauscht Aussehen, Illusion | MVZ | WD+2 | RW+10, WD+2 |
6 | Astralschatten | 2 | 10/15 | Kontakt | Rang Minuten | Verbirgt im Astralraum | MVZ | WD+2 | WD+2. +Rang Ziele |
6 | Echte Geschosse | 2 | 10/15 | 40 Schritt | 1 Runden | WIL+4/Physisch & -2 Durchschauen, WB 6 | MVZ | WS+2 | RW+10, WS+2, WB+2 |
6 | Fliegender Teppich | 2 | 10/15 | Kontakt | Rang Stunden. / 1 Jahr(2 Blutmagie) | 200 Pfd, Tod(30) K/M-VZ(Selbst), BR 16, 100Schritt hoch | 7 | WD+2 | +200 Pfd, BR+2, WD+2 |
6 | Gedächtnisnotiz | 4 | 10/15 | Kontakt | Rang Stunden. / 1 Jahr(3 Blutmagie) | WIL+6, verändert Erinnerungen/EG | MVZ | WD+2 | WS+2, WD+2, +1 Ziel |
6 | Illusionäre Geschosse | 2 | 10/15 | 40 Schritt | 1 Runden | WIL+8/Physisch, WB 6, Illusion | MVZ | WS+2 | RW+10, WS+2, WB+2 |
6 | Positiontausch | 3 | 10/15 | 10 Schritt | 1 Runden | Vertauscht Position | MVZ | - | RW+10 |
6 | Vorgezeichneter Weg | 3 | 10/15 | Kontakt | Rang Stunden | WIL+8, lässt unbewusst gewählten Weg wählen, 60 WB | MVZ | WD+2 | WS+2, WB+10, WD+2 |
7 | Gebrabbel | 1 | 11/16 | 10 Schritt | Rang Minuten | Illu: Bringt Sprache des Ziels durcheinander | MVZ+1/Ziel | WD+2 | RW*10, WD+2 |
7 | Illusionäre Stampede | 2 | 11/16 | 40 Schritt | Rang Runden | Illu: Rang Ziele sind bedrängt | MVZ+1/Ziel | WD+2 | RW+10, WD+2 |
7 | Lautlose Stampede | 4 | 11/16 | 20 Schritt | Rang Stunden | Auf Gruppe, Heimlichkeit+4, Gegner Gehör-4 | MVZ | WD+2 | W+2, WD+2 |
7 | Schwindelgefühl | 1 | 11/16 | 30 Schritt | Rang Runden | -2 Proben/Erfolg | MVZ | s. Text | RW+10, W+1EG, +1 Ziel |
7 | Tanzender Drache | 4 | 11/16 | 60 Schritt | Rang Runden | Illu: Sch: Kreis+8/Physisch, Ang: SZ, Konz, BR18 | 12 | WD+2 | RW+10, WS+2, WD+2 |
